|
|

Preise
| | Appartement 1 | Appartement 2 | Appartement 3 |
| personen | 2 | 3 | 2 | 3 | >4 | 5 |
| -> 30.06. | 35 | 45 | 35 | 45 | 70 | 80 |
| 01.07. - 31.08. | 40 | 50 | 40 | 50 | 80 | 90 |
| 01.09. -> | 35 | 45 | 35 | 45 | 70 | 80 |
| Ostern and Neujahr | 40 | 50 | 40 | 50 | 80 | 90 |
Appartement 1: 2+1
Appartement 2: 2+1
Appartement 3: 4+1
|
|