
Prezzi
| | Unita 1 | Unita 2 | Unita 3 |
| persons | 2 | 3 | 2 | 3 | >4 | 5 |
| -> 30.06. | 35 | 45 | 35 | 45 | 70 | 80 |
| 01.07. - 31.08. | 40 | 50 | 40 | 50 | 80 | 90 |
| 01.09. -> | 35 | 45 | 35 | 45 | 70 | 80 |
| Pasqua e Capodanno | 40 | 50 | 40 | 50 | 80 | 90 |
Unita 1: appartamento, 2+1
Unita 2: appartamento, 2+1
Unita 3: appartamento, 4+1